Danke Schön 2021
Liebe Tierfreunde, auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung dürfen wir ohne Ihre Erlaubnis keine Namen mehr veröffentlichen und wir werden nur noch die Anfangsbuchstaben aller Spender einstellen. Danke für Ihr Verständnis !
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren lieben Spendern bedanken!
Dank Ihrer Hilfe können wir versuchen die Futterkosten weitestgehend abzudecken und eine medizinische Grundversorgung der Hunde zu gewährleisten.
Dezember 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
BS | Cabra | € 10,00 |
Familie K | Verein | € 40,00 |
Familie B | Verein | € 50,00 |
SS | Verein | € 40,00 |
Familie H | Sora | € 30,00 |
BS | Mathilde | € 10,00 |
KB | Nanni | € 20,00 |
HV | Newmann | € 500,00 |
CS | Verein | € 50,00 |
LE | Verein | € 10,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
Familie K | Tierheime | € 25,00 |
AT | Denver | € 25,00 |
AS | Verein | € 500,00 |
MJK | Ara | € 70,00 |
LM | Verein | € 100,00 |
KM | Toni und Kaita | € 30,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
SM | Cabra | € 100,00 |
SM | Verein und Refugio | € 200,00 |
D | Newmann | € 20,00 |
EK | Sora | € 25,00 |
FD | Denver | € 20,00 |
CS | Eckertal | € 15,00 |
Familie G | Verein | € 50,00 |
W und Z | Denver | € 15,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
Familie S | Cabra Hütten | € 50,00 |
Sch H | Eckertal | € 100,00 |
SD | Verein | € 100,00 |
EM | Verein | € 100,00 |
Familie R | Cabra | € 50,00 |
NS | Für Futter | € 250,00 |
GM | Newmann | € 30,00 |
PFL | Cabra | € 100,00 |
PFL | Nazareth | € 150,00 |
AMP | Verein | € 100,00 |
AV | Für die Tiere | € 100,00 |
JG | Newmann | € 200,00 |
Familie H | Newmann | € 30,00 |
SS | Refugio und Newmann | € 970,00 |
JB | Newmann | € 100,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
GE | Für Notfälle | € 50,00 |
Familie E | von Livet | € 50,00 |
SH | Cabra Hütten | € 220,00 |
YH | Cabra Hütten | € 100,00 |
UDS | Verein | € 50,00 |
KR | Verein | € 200,00 |
HV | Newman | € 500,00 |
MR | Für die Fellnasen | € 100,00 |
SS | Verein | € 230,00 |
HV | Sora | € 50,00 |
TK | Simon | € 10,00 |
LC | Kira | € 25,00 |
GDF | Patenschaft | € 50,00 |
MJK | Ara und Cabra | € 150,00 |
HV | Hütten Cabra | € 1000,00 |
Familie O | Refugio | € 50,00 |
TSB | Hütten Cabra | € 100,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
JA | Cabra | € 50,00 |
NA | Hütten Cabra | € 90,00 |
PW | Hütten Cabra | € 200,00 |
JS | Verein | € 15,00 |
PK | Verein | € 25,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
MRS | Simon | € 40,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
HML | Monet und Kira | € 30,00 |
JP | Cabra Hütten | € 10,00 |
SW | Verein | € 10,00 |
KAE | Verein | € 20,00 |
PMG | Hütten Cabra | € 300,00 |
MN | Simon | € 30,00 |
MB | Verein | € 200,00 |
WM | Verein | € 50,00 |
AF | Sora | € 10,00 |
MG | Ara und Eckertal | € 100,00 |
KD | Hütten Cabra | € 50,00 |
JS | Verein | € 30,00 |
Familie Sch B | Eckertal | € 30,00 |
EK | Für die Hunde | € 300,00 |
NM | Hütten Cabra | € 30,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
CD | Simon und Navani | € 60,00 |
FW | Nachita | € 05,00 |
BES | Eckertal | € 20,00 |
AKB | Hütten Cabra | € 100,00 |
BH | Hütten Cabra | € 25,00 |
MH | Verein | € 25,00 |
AM | Ara | € 100,00 |
CB | Verein | € 150,00 |
ACL | Verein | € 10,00 |
MS | Verein | € 100,00 |
GB | Kira | € 30,00 |
GJ | Ara | € 50,00 |
Familie K | Viol | € 50,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
Ss | Verein | € 50,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
November 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
EM | Verein | € 20,00 |
Von Bennett | Ara | € 15,00 |
SCH H | Eckertal | € 100,00 |
Familie H | Futterspende | € 100,00 |
DF | Verein | € 100,00 |
JP | Verein | € 500,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
BES | Mathilde | € 10,00 |
JVF | Für Newman | € 200,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
Familie H | Für Sora | € 30,00 |
GB | Für Kira | € 30,00 |
EK | Verein | € 10,00 |
Familie H | Verein | € 200,00 |
Familie SCH B | Verein | € 100,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
AT | Für Denver | € 25,00 |
SD | Für Denver | € 20,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
CS | Eckertal | € 15,00 |
EK | Für Sora | € 25,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
LC | Für Kira | € 25,00 |
KM | Cabra | € 30,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
HV | Für Sora | € 50,00 |
TK | Für Simon | € 10,00 |
GDF | Patenschaft | € 50,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
BO | Ara | € 100,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
MRS | Für Simon | € 40,00 |
PS | Für Pepa | € 15,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
SW | Verein | € 10,00 |
MN | Für Simon | € 30,00 |
HML | Monet | € 10,00 |
HML | Kira | € 20,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
Familie SCH B | Eckertal | € 30,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
CD | Simon und Navani | € 60,00 |
FW | Nachita | € 05,00 |
MG | Ara und Eckertal | € 100,00 |
UM | Verein | € 50,00 |
BES | Eckertal | € 20,00 |
IS | Ara | € 20,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
MW | Lotrek | € 10,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
JK | Adom | € 10,00 |
MAL | Denver | € 20,00 |
PW | Verein | € 15,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
NA | Keila | € 20,00 |
HV | Wege ebnen | € 250,00 |
SS | Denver und Simon | € 60,00 |
JB | von Ziv | € 75,00 |
Oktober 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
CS | Eckertal | € 15,00 |
JRA | Cabra | € 10,00 |
UW | Cabra | € 30,00 |
MM | Cabra | € 10,00 |
AK | Verein | € 15,00 |
HV | Hilfe für Vito | € 500,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
EK | für Sora | € 25,00 |
FD | Verein | € 20,00 |
KM | Cabra | € 30,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
Von B | Ara | € 50,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
AH | Cabra | € 50,00 |
MM | Verein | € 15,00 |
MG | Cabra | € 05,00 |
AT | Verein | € 25,00 |
BES | Mathilde | € 10,00 |
Familie G | Cabra | € 50,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
US | Cabra | € 50,00 |
KB | Cabra | € 100,00 |
Famulie H | Für Sora | € 30,00 |
GB | Für Kira | € 30,00 |
HV | Wege eben | € 250,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
SH | Eckertal | € 100,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
JB | Ara | € 100,00 |
JS | Verein | € 15,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
MN | Für Simon | € 30,00 |
TK | Für Simon | € 10,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
GDF | Patenschaft | € 50,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
LC | Für Kira | € 25,00 |
AM | Ara | € 100,00 |
HV | Cabra | € 50,00 |
MM | Cabra | € 10,00 |
AK | Verein | € 15,00 |
HV | Wege ebnen | € 250,00 |
Givo | Verein | € 20,00 |
PZ | Patenschaft | € 25,00 |
PAT | Tierfutter und med. Betreuung | € 200,00 |
PMG | Verein | € 500,00 |
SMH | Verein | € 25,00 |
Familie E | Shir | € 20,00 |
SS | Denver und Simon | € 60,00 |
CD | Simon und Navani | € 60,00 |
NA | Keila | € 20,00 |
JB | von Ziv | € 75,00 |
September 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
PAT | Verein | € 200,00 |
SMS | Verein | € 25,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
JK | Verein | € 10,00 |
PW | Verein | € 15,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
SW | Verein | € 10,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
JS | Verein | € 15,00 |
AR | Verein | € 250,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
Familie R | Verein | € 35,00 |
K und J R | Verein | € 30,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
S SCH B | Verein | € 100,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
KB | Verein | € 100,00 |
CK | Verein | € 200,00 |
ML | Verein | € 03,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
IS | Ara | € 10,00 |
Familie E | Ara | € 20,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
MD | Ara | € 50,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
CT | Ara | € 05,00 |
PMG | Ara | € 200,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
HV | Ara | € 50,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
FD | Ara | € 20,00 |
EK | Ara | € 25,00 |
AT | Ara | € 25,00 |
JB | Ara | € 50,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
HLM | Refugio | € 20,00 |
LC | Refugio | € 207,97 |
GB | Refugio | € 30,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
PZ | Modepran | € 25,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
NA | Cabra | € 20,00 |
KM | Cabra | € 30,00 |
PMG | Cabra | € 200,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
Familie H | Cabra | € 200,00 |
SCH H | Eckertal | € 100,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
August 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
SMH | Verein | € 25,00 |
Familie T | Verein | € 200,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
JK | Verein | € 10,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
MT | Verein | € 750,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
JS | Verein | € 15,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
WP | Verein | € 50,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
Givo | Verein | € 20,00 |
SH | Verein | € 60,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
JT | Verein | € 20,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
IS | Ara | € 10,00 |
SS | Ara | € 30,00 |
Familie E | Ara | € 20,00 |
SS | Ara | € 30,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
MG | Ara | € 70,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
FD | Ara | € 20,00 |
AT | Ara | € 25,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
SS | Ara | € 60,00 |
SS | Refugio | € 30,00 |
LC | Refugio | € 25,00 |
SW | Refugio | € 200,00 |
HML | Refugio | € 20,00 |
GB | Refugio | € 30,00 |
SS | Refugio | € 30,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
PZ | Modepran | € 25,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
MT | Anabel | € 250,00 |
NA | Cabra | € 20,00 |
SW | Cabra | € 10,00 |
KM | Cabra | € 30,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
Familie G | Eckertal | € 10,00 |
SCH B | Eckertal | € 30,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
SCH H | Eckertal | € 100,00 |
MG | Eckertal | e 60,00 |
Juli 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
SMS | Verein | € 25,00 |
PAT | Verein | € 200,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
JB | Verein | € 200,00 |
LR | Verein | € 46,00 |
GBF | Verein | € 50,00 |
SSB | Verein | € 100,00 |
JM S | Verein | € 100,00 |
PZ | Ara | € 25,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
Familie E | Ara | € 20,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
RH | Ara | € 30,00 |
AT | Ara | € 25,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
FD | Ara | € 20,00 |
HML | Refugio | € 20,00 |
LC | Refugio | € 25,00 |
GB | Refugio | € 30,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
NA | Cabra | € 20,00 |
SW | Cabra | € 10,00 |
SG | Cabra | € 300,00 |
Familie G | Eckertal | € 10,00 |
BES | Eckertal | € 20,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
SSB | Eckertal | € 30,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
CS | Eckertal | € 15,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
SH | Eckertal | € 100,00 |
HV | Wege ebnen | € 750,00 |
JK | Verein | € 10,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
ME | Verein | € 20,00 |
I SCH | Ara | € 10,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
G | Verein | € 20,00 |
MT | Verein | € 100,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
KM | Ara | € 15,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
AT | Eckertal | € 10,00 |
Familie G | Wege ebnen | € 250,00 |
NG und RH | La Rambla | € 60,00 |
Juni 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
PAT | Verein | € 200,00 |
SMS | Verein | € 25,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
JK | Verein | € 10,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
APL | Verein | € 268,80 |
BH | Verein | € 50,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
SW | Verein | € 10,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
JB | Verein | € 100,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
Givio Gmbh | Verein | € 45,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
PZ | Ara | € 25,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
IS | Ara | € 10,00 |
FamilieE | Ara | € 20,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
KM | Ara | € 15,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
FD | Ara | € 20,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
AT | Ara | € 25,00 |
CRH | Ara | € 60,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
SS | Ara | € 60,00 |
MG | Ara | € 70,00 |
LC | Refugio | € 25,00 |
GB | Refugio | € 30,00 |
SML | Refugio | € 10,00 |
SS | Refugio | € 30,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
NA | Cabra | € 20,00 |
CG | Cabra | € 200,00 |
DH | Cabra | € 20,00 |
MH | Cabra | € 10,00 |
TK | Cabra | € 25,00 |
BHW | Cabra | € 100,00 |
MD | Cabra | € 50,00 |
PMG | Cabra | € 300,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
HK | Cabra | € 10,00 |
SH | Eckertal | € 100,00 |
MG | Eckertal | € 30,00 |
SSB | Eckertal | € 30,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
Mai 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
PAT | Verein | € 200,00 |
SMS | Verein | € 25,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
BH | Verein | € 10,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
Familie B | Verein | € 100,00 |
SW | Verein | € 10,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
JK | Verein | € 50,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
RP | Verein | € 50,00 |
Familie Sch B | Verein | € 100,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
Familie K | Verein | € 170,00 |
SD | Verein | € 200,00 |
NH | Verein | € 200,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
Givio Gmbh | Verein | € 20,00 |
JB | Verein | € 50,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
PZ | Ara | € 25,00 |
IS | Ara | € 10,00 |
Familie E | Ara | € 20,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
JK | Ara | € 10,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MG | Ara | € 120,00 |
AT | Ara | € 20,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
KM | Ara | € 15,00 |
AT | Ara | € 25,00 |
FD | Ara | € 20,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
CRH | Ara | € 60,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
SS | Ara | € 60,00 |
MG | Ara | € 70,00 |
HML | Refugio | € 20,00 |
LC | Refugio | € 25,00 |
SML | Refugio | € 10,00 |
GB | Refugio | € 30,00 |
SS | Refugio | € 30,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
BES | Cabra | € 10,00 |
SSB | Eckertal | € 30,00 |
MG | Eckertal | € 30,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
SH | Eckertal | € 100,00 |
April 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
SMS | Verein | € 25,00 |
PAT | Verein | € 200,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
PMG | Verein | € 500,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
Familie V | Verein | € 500,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
LB | Verein | € 15,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
Familie SCH | Verein | € 30,00 |
WS | Verein | € 05,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
Familie MM | Verein | € 10,00 |
JF | Verein | € 50,00 |
OV | Verein | € 50,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
Givio Gmbh | Verein | € 20,00 |
PZ | Ara | € 25,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
Familie E | Ara | € 20,00 |
JB | Ara | € 20,00 |
IS | Ara | € 10,00 |
JK | Ara | € 10,00 |
NA | Ara | € 20,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
VS | Ara | € 10,00 |
CP | Ara | € 30,00 |
MN | Ara | € 30,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MRS | Ara | € 40,00 |
MG | Ara | € 120,00 |
CRH | Ara | € 50,00 |
KM | Ara | € 15,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
TK | Ara | € 10,00 |
TD | Ara | € 20,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
BES | Ara | € 10,00 |
I SCH | Ara | € 100,00 |
HML | Refugio | € 20,00 |
LC | Refugio | € 175,00 |
GB | Refugio | € 30,00 |
SML | Refugio | € 10,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
HML | Modepran | € 10,00 |
Eheleute P | Cabra | € 30,00 |
PMG | Cabra | € 60,00 |
CB | Cabra | € 20,00 |
ESV | Cabra | € 35,00 |
VBM | Cabra | € 50,00 |
BES | Cabra | €10,00 |
HH | Cabra | € 20,00 |
NA | Cabra | € 20,00 |
HGC | Cabra | € 200,00 |
FamilieG | Eckertal | € 10,00 |
März 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
Givio GmbH | Verein | € 820,00 |
PAT | Verein | €200,00 |
SMS | Verein | € 25,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
TS | Verein | € 10,00 |
SSV | Verein | € 50,00 |
JK | Verein | € 10,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
FW | Verein | € 05,00 |
Frau SCH zu SCH | Verein | € 60,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
GDF | Verein | € 50,00 |
ANV | Verein | € 150,00 |
A und W SCH | Verein | € 30,00 |
NMD | Verein | € 215,00 |
UK | Verein | € 50,00 |
MK | Verein | € 15,00 |
Familie M | Verein | € 10,00 |
Familie SCH B | Verein | € 100,00 |
SA | Verein | € 05,00 |
AS | Verein | € 60,00 |
EM | Verein | € 20,00 |
Givio GmbH | Verein | € 20,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
PZ | Ara | € 20,00 |
I Sch | Ara | € 10,00 |
Famile E | Ara | € 20,00 |
NA | Ara | € 20,00 |
JR | Ara | € 100,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
MG | Ara | € 120,00 |
Familie G | Ara | € 150,00 |
Februar 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
Gooding | Verein | € 20,00 |
PAT | Futter und TA | € 200,00 |
Anonym | Felipe | € 10,00 |
PZ | Navani | € 25,00 |
CC | Laki | € 20,00 |
MW | Lotrek | € 10,00 |
JK | Adom | € 10,00 |
JB | Verein | € 75,00 |
AT | Eckertal Boxen | € 10,00 |
DD | Verein | € 10,00 |
NA | Shir | € 20,00 |
MM | Eckertal Boxen | € 10,00 |
SMS | Verein | € 25,00 |
PMG | Denver und Ara | € 250,00 |
FW | Nachita | € 05,00 |
BS | Eckertal Boxen | € 20,00 |
BH | Verein | € 25,00 |
Gooding | Verein | € 83,02 |
MAL | Denver | € 20,00 |
Familie V | Verein | € 50,00 |
TS | € 10,00 | |
Familie Sch B | Eckertal Boxen | € 30,00 |
LB | Shir | € 15,00 |
DE | Eckertal Boxen | € 30,00 |
CD | Navani und Simon | € 60,00 |
MG | Eckertal und Denver und Ara | € 130,00 |
GN | Verein | € 500,00 |
AK | Eckertal Boxen | € 25,00 |
AL | Transport Cabra | € 150,00 |
PS | Pepa | € 15,00 |
TB | Verein | € 20,00 |
GF | für die Hunde | € 50,00 |
MK | Verein | € 20,00 |
NG | Martin La Rambla | € 30,00 |
Januar 2021
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
SU | Vereinsspende | € 50,00 |
SU | Wege ebnen Cisco | € 250,00 |
SU | Ara | € 150,00 |
Familie S | Vereinsspende | € 50,00 |
Familie A | Vereinsspende | € 100,00 |
Familie O | Refugio | € 50,00 |
Frau S | Futter | € 200,00 |
Familie M | von Odalyn | € 200,00 |
MM | Eckertal | € 10,00 |
SMS | Vereinsspende | € 25,00 |
PAT | Für Futter und TA | € 200,00 |
Anonym | Felipe | € 10,00 |
PZ | Navani | € 25,00 |
MW | Lotrek | € 10,00 |
CC | Laki | € 20,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
JK | Adom | € 10,00 |
MAL | Denver | € 20,00 |
Familie V | Vereinsspende | € 50,00 |
JB | Vereinsspende | € 75,00 |
AT | Eckertal | € 10,00 |
NA | Shir | € 20,00 |
DD | Vereinsspende | € 10,00 |
CD | Navani und Simon | € 60,00 |
MG | Ara Denver und Eckertal | € 130,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
SSB | Eckertal | € 30,00 |
FW | Nachita | € 05,00 |
BS | Eckertal | € 20,00 |
TB | Vereinsspende | € 20,00 |
LB | Ara | € 10,00 |
PS | Pepa | € 15,00 |
HML | Kira | € 20,00 |
HML | € 10,00 |