Danke Schön 2020
Liebe Tierfreunde, auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung dürfen wir ohne Ihre Erlaubnis keine Namen mehr veröffentlichen und wir werden nur noch die Anfangsbuchstaben aller Spender einstellen. Wenn Sie dennoch Ihren kompletten Namen hier sehen möchten, melden Sie sich bitte, dann bekommen Sie von uns eine Einwilligungserklärung, die wir unterschrieben zurück brauchen. Danke für Ihr Verständnis !
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren lieben Spendern bedanken!
Dank Ihrer Hilfe können wir versuchen die Futterkosten weitestgehend abzudecken und eine medizinische Grundversorgung der Hunde zu gewährleisten.
Dezember 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
PAT | Vereinsspende | €200,00 |
BS | Vereinsspende | € 250,00 |
SH | Vereinsspende | €10,00 |
JB | Vereinsspende | € 75,00 |
DD | Vereinsspende | € 10,00 |
SMS | Vereinsspende | € 25,00 |
JK | Vereinsspende | € 10,00 |
Familie V | Vereinsspende | € 50,00 |
DK | Vereinsspende | € 50,00 |
FW | Vereinsspende | € 05,00 |
PMG | Vereinsspende | € 400,00 |
Familie K | Vereinsspende | € 75,00 |
Familie H | Vereinsspende | € 100,00 |
LM | Vereinsspende | € 150,00 |
TB | Vereinsspende | € 20,00 |
SV | Vereinsspende | € 350,00 |
NB | Vereinsspende | € 250,00 |
MK | Vereinsspende | € 20,00 |
Familie R | Vereinspende | € 100,00 |
Frau F | Vereinspende | € 50,00 |
PK | Vereinsspende | € 30,00 |
Familie B | Vereinsspende | € 50,00 |
Familie J | Vereinsspende | € 105,00 |
EW | Vereinsspende | € 50,00 |
US | Vereinsspende | € 50,00 |
A und W SCH | Vereinsspende | € 30,00 |
JA | Vereinsspende | € 200,00 |
KA | Vereinsspende | € 40,00 |
MK | Vereinsspende | € 20,00 |
EE | Vereinsspende | € 30,00 |
FN | Vereinsspende | € 200,00 |
AN | Vereinsspende | 100,00 |
Dr. K | Vereinsspende | € 15,00 |
L und S M | Vereinsspende | € 10,00 |
PS | Vereinsspende | € 50,00 |
AV | Vereinsspende | € 100,00 |
PW | Vereinsspende | € 50,00 |
SA | Vereinsspende | € 05,00 |
Familie G | Vereinsspende | € 50,00 |
CB | Vereinsspende | € 300,00 |
NA | Vereinsspende | € 50,00 |
Familie E | Vereinsspende | € 30,00 |
GJ | Vereinsspende | € 50,00 |
Familie CM | Vereinsspende | € 10,00 |
SM | Vereinsspende | € 100,00 |
JA | Vereinsspende | € 50,00 |
G | Vereinsspende | € 20,00 |
DU | Vereinsspende | € 100,00 |
EL | Vereinsspende | € 150,00 |
HJK | Vereinsspende | € 25,99 |
JD | Vereinsspende | € 100,00 |
SR | Vereinsspende | € 50,00 |
SM | Vereinsspende | € 60,00 |
RB | Vereinsspende | € 150,00 |
GE | Vereinsspende | € 50,00 |
GW | Vereinsspende | € 100,00 |
UH | Vereinsspende | € 15,00 |
Familie V | Vereinsspende | € 500,00 |
Familie A | Vereinsspende | € 100,00 |
Familie S | Vereinsspende | € 50,00 |
US | Vereinsspende | € 50,00 |
SM | Vereinsspende | € 200,00 |
NS | Vereinsspende | € 200,00 |
PZ | Ara | € 25,00 |
CC | Ara | € 20,00 |
NA | Ara | € 20,00 |
MAL | Ara | € 20,00 |
Anonym | Ara | € 10,00 |
CD | Ara | € 60,00 |
LB | Ara | € 10,00 |
MG | Ara | € 100,00 |
PS | Ara | € 15,00 |
BO | Ara | € 100,00 |
GR | Ara | € 10,00 |
SH | Ara | € 115,00 |
Familie E | Ara | € 100,00 |
GB | Ara | € 30,00 |
BS | Ara | € 10,00 |
Familie F | Ara | € 10,00 |
SU | Ara | € 150,00 |
HML | Refugio | € 20,00 |
SM | Refugio | € 100,00 |
Familie O | Refugio | € 50,00 |
MW | Modepran | € 10,00 |
SK | Modepran | € 200,00 |
HLM | Modepran | € 10,00 |
Herr M | Modepran | € 100,00 |
RR | Modepran | € 200,00 |
MF | Modepran | € 100,0 |
JM | Modepran | € 30,00 |
EK | Modepran | € 300,00 |
FF | Cabra | € 100,00 |
BS | Cabra | € 10,00 |
von B | Cabra | € 50,00 |
AT | Eckertal | € 10,00 |
Familie G | Eckertal | € 10,00 |
BS | Eckertal | € 20,00 |
DE | Eckertal | € 30,00 |
SSB | Eckertal | € 30,00 |
MG | Eckertal | € 30,00 |
AK | Eckertal | € 25,00 |
Familie L | Eckertal | € 10,00 |
CS | Eckertal | € 15,00 |
AE | Eckertal | € 30,00 |
Frau SH | Eckertal | € 100,00 |
SU | Wege ebnen | € 250,00 |
NG | La Rambla | € 30,00 |
November 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
W. M. | Vereinsspende | 50,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. O. | Vereinsspende | 100,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
N. D. | Vereinsspende | 25,00 € |
S. B. | Unwetterhilfe | 200,00 € |
G. R. | Unwetterhilfe | 150,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
G. D. | Vereinsspende | 200,00 € |
W. W. | Vereinsspende | 25,00 € |
T. K. | für Modepran | 30,00 € |
C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
D. M. E. | Vereinsspende | 20,00 € |
F. K. | Unwetterhilfe | 20,00 € |
B. K. | Patenschaft Pincho | 50,00 € |
A. A. K. | Unwetterhilfe | 200,00 € |
S. P. | für Riada | 100,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
C. B. | für Carlete | 200,00 € |
L. B. | Unwetterhilfe | 10,00 € |
D. D. | für Riada | 20,00 € |
R. B. | Vereinsspende | 80,00 € |
J. A. | Vereinspende | 200,00 € |
E. W. S. | Vereinsspende | 20,00 € |
B. K. | Vereinsspende | 40,00 € |
J. A. | Unwetterhilfe | 1.000,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
N. T. | Vereinsspende | 40,00 € |
U. B. | für das Tierheim Valencia | 50,00 € |
W. u. M. G. | für Modepran | 100,00 € |
J. P. | für Riada | 100,00 € |
A. D. | für Riada | 100,00 € |
M. H. | Unwetterhilfe | 50,00 € |
K. K. | Vereinsspende | 5,00 € |
T. L. | Vereinsspende | 100,00 € |
N. G. | Patenschaft Tierheim La Rambla | 30,00 € |
A. u. M. U. | Vereinsspende | 100,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
U. u. H. B. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
H. F. | Vereinsspende | 30,00 € |
K. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
M. S. B. | Unwetterhilfe | 20,00 € |
B. G. | Vereinsspende | 150,00 € |
A. R. T. | Vereinsspende | 10,00 € |
H. S. | für Riada | 200,00 € |
M. G. | Vereinsspende | 50,00 € |
K. R. | Vereinsspende | 75,00 € |
W. D. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. H. | für Riada | 50,00 € |
R. F. | Unwetterhilfe | 20,00 € |
M. R.-S. | Unwetterhilfe | 70,00 € |
E.-M. B. | für Modepran | 200,00 € |
S. P. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
K. u. S. T. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. T. | Vereinssspende | 20,00 € |
J.-P. v. B.-M. | für Modepran | 200,00 € |
J.-P. v. B.-M. | für Livet | 50,00 € |
G. D. F. | Patenschaft | 50,00 € |
G. O. | für Modepran | 200,00 € |
S. u. S. V. | für Modepran | 1.000,00 € |
S. K. | für Modepran | 30,00 € |
G. K. | Unwetterhilfe | 20,00 € |
S. K. | Unwetterhilfe | 300,00 € |
P. A. T. | Vereinsspende | 500,00 € |
A. C. | für das Tierheim Cabra | 20,00 € |
R. L. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
C. B. | Unwetterhilfe | 50,00 € |
B. H. | für Riada | 100,00 € |
A. B. | Vereinsspende | 5,00 € |
H. M. S. | Vereinsspende | 15,00 € |
N. A. | Unwetterhilfe | 15,00 € |
D. V. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
A. W. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
S. J. | Unwetterhilfe | 30,00 € |
D. u. T. H. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. G. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Unwetterhilfe | 15,00 € |
P. S. | Unwetterhilfe | 35,00 € |
L. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
P. W. | Unwetterhilfe | 40,00 € |
A. M. P. | Unwetterhilfe | 100,00 € |
W. K. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. L. | Vereinsspende | 10,00 € |
P. S. | Vereinsspende | 5,00 € |
A. M. | für Riada | 50,00 € |
B. R. | Vereinsspende | 15,00 € |
A. M. | für Pepe | 100,00 € |
R. M. | für Riada | 50,00 € |
T. K. | für das Tierheim Modepran | 100,00 € |
K. W. | Tierheim Rettung | 40,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
H. K. | für Riada | 100,00 € |
C. S. | Vereinsspende | 56,00 € |
P. G. | für das Tierheim Valencia | 50,00 € |
B. u. R. N. | für das Tierheim Refugio | 100,00 € |
H.-J. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
B. H. | Patenschaft Liliana | 80,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Fuyu | 10,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Kira | 20,00 € |
M. R. | für das Tierheim Cabra | 25,00 € |
L. B. | Vereinsspende | 10,00 € |
O. G. V. | Vereinsspende | 400,00 € |
C. B. | für das Tierheim Cabra | 5,00 € |
J. K. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
B. H.-W. | für das Tierheim Cabra | 6,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
H. H. | für das Tierheim Cabra | 20,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
C. D. | Patenschaft Navani u. Simon | 60,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
N. A. | Patenschaft Shir | 20,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 75,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 10,00 € |
C. J. | für das Tierheim Cabra | 10,00 € |
P. W. | für das Tierheim Cabra | 50,00 € |
O. G. V. | für das Tierheim Cabra | 120,00 € |
M. M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
F. F. | Patenschaft Kairo | 100,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
Oktober 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
J. P. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. A. | für Futter | 50,00 € |
S. U. | Wege ebnen Airon | 250,00 € |
R. W. u. A. L. | Vereinsspende | 100,00 € |
M. W. | Vereinsspende | 10,00 € |
K. B. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. u. M. O. | für das Tierheim Cabra | 30,00 € |
M. W. | für das Tierheim Cabra | 5,00 € |
S. H. | Wege ebnen Leonor | 250,00 € |
S. S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
U. u. M. F. | für Ara | 10,00 € |
P. M.-G. | für die Therapie der Harry Potter Welpen | 500,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
J. P. | Vereinsspende | 2.000,00 € |
C. S. | Patenschaft Modepran | 15,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
B. H. | Vereinsspende | 500,00 € |
G. D. F. | Patenschaft | 50,00 € |
N. G. | Patenschaft Martin | 30,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
H. M.-L. | für Modepran | 30,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Modepran | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Navani u. Simon | 60,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. A. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
L. u. M. B. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
J. K. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
P. Z. | Araceli | 25,00 € |
C. C. | Araceli | 20,00 € |
N. A. | Araceli | 20,00 € |
I. S. | Araceli | 10,00 € |
M. W. | Modepran | 10,00 € |
M. M. u. Y. S. G. | Eckertal | 10,00 € |
A. T. | Eckertal | 10,00 € |
September 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
P. A. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
S. K. | Vereinsspende | 250,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. K. | Vereinsspende | 10,00 € |
F. W. | Vereinsspende | 5,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
L. u. M. B. | Vereinsspende | 10,00 € |
P. S. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
C. S. | Vereinsspende | 90,00 € |
A. L. | Vereinsspende | 20,00 € |
G. D. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
A. u. W. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
S. J. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
L. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
P. S. | Vereinsspende | 75,00 € |
K. u. S. S. B. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. A. | Vereinsspende | 5,00 € |
A. Z. | Vereinsspende | 5,00 € |
L. E. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. S. | Vereinsspende | 50,00 € |
B. H. W. | Vereinsspende | 100,00 € |
E. G. G. P. | Vereinsspende | 1.000,00 € |
P. M. G. | Vereinsspende | 300,00 € |
J. P. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. U. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. U. | Vereinsspende | 50,00 € |
G. | Vereinsspende | 20,00 € |
C. C. | für Ara | 20,00 € |
P. Z. | für Ara | 25,00 € |
Anonym | für Ara | 10,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
C. D. | für Ara | 60,00 € |
B. H. | für Ara | 50,00 € |
P. S. | für Ara | 15,00 € |
G. R. | für Ara | 10,00 € |
Anonym | für Ara | 100,00 € |
A. Z. | für Ara | 10,00 € |
U. u. M. F. | für Ara | 10,00 € |
U. R. | für Ara | 50,00 € |
M. W. | für Modepran | 10,00 € |
H. M. L. | für Modepran | 40,00 € |
S. J. | für Cabra | 60,00 € |
B. S. | für Cabra | 10,00 € |
F. F. | für Cabra | 100,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 10,00 € |
A.T. | für das Eckertal | 10,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 30,00 € |
B. S. | für das Eckertal | 20,00 € |
D. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. B. | für das Eckertal | 30,00 € |
A. K. | für das Eckertal | 25,00 € |
B. u. U. L. | für das Eckertal | 10,00 € |
S | für das Eckertal | 15,00 € |
A. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. H. | für das Eckertal | 100,00 € |
G. G. | Wege ebnen | 30,00 € |
G. D. F. | Wege ebnen | 250,00 € |
O. R. | Wege ebnen | 50,00 € |
W. u. M. G. | Wege ebnen | 250,00 € |
S. U. | Wege ebnen | 250,00 € |
N. G. | für La Rambla | 30,00 € |
August 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
P. A. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
H. S. | Vereinsspende | 200,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
D. u. M. K. | Vereinsspende | 30,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. K. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. T. | Vereinsspende | 400,00 € |
H. P. P. | Vereinsspende | 250,00 € |
C. P. | Vereinsspende | 30,00 € |
J. S. | Vereinsspende | 45,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 30,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. L. | Vereinsspende | 20,00 € |
G. D. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
A. S. u. W. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
U. u. N. B. | Vereinsspende | 50,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
L. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. A. | Vereinsspende | 5,00 € |
G. | Vereinsspende | 20,00 € |
K. D. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. M. G. | Vereinsspende | 300,00 € |
M. W. | Vereinsspende | 100,00 € |
P. Z. | für Ara | 25,00 € |
Anonym | für Ara | 10,00 € |
C. C. | für Ara | 20,00 € |
G. J. | für Ara | 200,00 € |
P. M. G. | für Ara | 40,99 € |
C. D. | für Ara | 60,00 € |
P. M. G. | für Ara | 50,00 € |
L. u. M. B. | für Ara | 10,00 € |
M. G. | für Ara | 70,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
P. S. | für Ara | 15,00 € |
M. H. | für Ara | 100,00 € |
G. R. | für Ara | 10,00 € |
M. u. C. R. | für Ara | 50,00 € |
U. M. F. | für Ara | 10,00 € |
B. S. | für Ara | 10,00 € |
C. P. M. | für Ara | 500,00 € |
N. A. | für Ara | 20,00 € |
C. R. H. | für Ara | 80,00 € |
M. W. | für Modepran | 10,00 € |
H. M. L. | für Modepran | 40,00 € |
J. G. | für Modepran | 50,00 € |
G. D. F. | für Modepran | 70,00 € |
B. S. | für Cabra | 10,00 € |
F. F. | für Cabra | 100,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 10,00 € |
A.T. | für das Eckertal | 10,00 € |
D. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
B. S. | für das Eckertal | 20,00 € |
S. S. B. | für das Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 30,00 € |
A. K. | für das Eckertal | 25,00 € |
C. S. | für das Eckertal | 15,00 € |
B. u. U. L. | für das Eckertal | 10,00 € |
A. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. H. | für das Eckertal | 100,00 € |
H. S. | Wege ebnen | 250,00 € |
G. O. | Wege ebnen | 20,00 € |
N. G. | für La Rambla | 30,00 € |
Juli 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
L. B. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. K. | Vereinsspende | 10,00 € |
F. W. | Vereinsspende | 5,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
F. W. | Vereinsspende | 70,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. L. | Vereinsspende | 20,00 € |
G. D. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
A. W. S. S | Vereinsspende | 30,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
L. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. A. | Vereinsspende | 5,00 € |
S. u. K. S. B. |
Vereinsspende | 100,00 € |
S. M. | Vereinsspende | 250,00 € |
P. M. G. | Vereinsspende | 300,00 € |
J. M. S. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. u. B. W. |
Vereinsspende | 100,00 € |
J. u. G. K. | Vereinsspende | 50,00 € |
B. S. | Vereinsspende | 160,00 € |
Z. | Vereinsspende | 15,00 € |
G. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. Z. | für Ara | 25,00 € |
C. C. | für Ara | 20,00 € |
Anonym | für Ara | 10,00 € |
C. D. | für Ara | 60,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
P. S. | für Ara | 15,00 € |
G. R. | für Ara | 10,00 € |
C. R. H. | für Ara | 80,00 € |
C. R. H. | für Ara | 30,00 € |
F. J. | für Ara | 50,00 € |
B. S. | für Ara | 10,00 € |
U. u. M. F. | für Ara | 10,00 € |
J. B. | für Ara | 100,00 € |
M. S. | für Ara | 50,00 € |
S. M. | für das Refugio | 250,00 € |
M. W. | für Modepran | 10,00 € |
H. M. L. | für Modepran | 40,00 € |
T. K. | für Cabra | 60,00 € |
B. S. | für Cabra | 10,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 10,00 € |
A.T. | für das Eckertal | 10,00 € |
B. S. | für das Eckertal | 20,00 € |
D. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. B. | für das Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 30,00 € |
A. K. | für das Eckertal | 25,00 € |
C. S. | für das Eckertal | 15,00 € |
B. u. U. L. | für das Eckertal | 10,00 € |
A. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. H. | für das Eckertal | 100,00 € |
N. G. | für La Rambla | 30,00 € |
Juni 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
G. | Vereinsspende | 20,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
R. u. C. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. S. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
F. W. | Vereinsspende | 5,00 € |
P. A. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
D. G. | Vereinsspende | 300,00 € |
H. K. D. | Vereinsspende | 50,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
C. M. | Vereinsspende | 350,00 € |
A. L. | Vereinsspende | 20,00 € |
G. N. | Vereinsspende | 50,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 30,00 € |
J. P. B. | Vereinsspende | 50,00 € |
G. D. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
N. W. | Vereinsspende | 70,00 € |
A. S. u. W. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
A. M. | Vereinsspende | 100,00 € |
B. H. W. | Vereinsspende | 100,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. A. | Vereinsspende | 5,00 € |
S. U. | Vereinsspende | 50,00 € |
P. D. | Vereinsspende | 30,00 € |
G. | Vereinsspende | 120,00 € |
C. C. | für Ara | 20,00 € |
P. Z. | für Ara | 25,00 € |
Anonym | für Ara | 10,00 € |
C. D. | für Ara | 60,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
P. S. | für Ara | 15,00 € |
G. R. | für Ara | 10,00 € |
U. u. M. F. | für Ara | 10,00 € |
B. S. | für Ara | 10,00 € |
M. R. | für Ara | 50,00 € |
M. W. | für Modepran | 10,00 € |
H. M. L. | für Modepran | 30,00 € |
S. U. | für Modepran | 100,00 € |
H. M. L. | für Modepran | 10,00 € |
P. M. G. | für Modepran | 200,00 € |
W. u. M. G. | für Modepran | 250,00 € |
G. D. F. | für Modepran | 400,00 € |
D. D. | für Modepran | 30,00 € |
G. D. F. | für Modepran | 70,00 € |
G. F. | für Modepran | 70,00 € |
N. G. | für Cabra | 25,00 € |
B. u. U. L. | für Cabra | 20,00 € |
P. M. G. | für Cabra | 200,00 € |
M. G. | für Cabra | 50,00 € |
A. W. | für Cabra | 30,00 € |
M. A. W. | für Cabra | 20,00 € |
H. K. | für Cabra | 300,00 € |
L. B. | für Cabra | 10,00 € |
S. U. | für Cabra | 100,00 € |
H. M. L. | für Cabra | 20,00 € |
E. E. | für Cabra | 50,00 € |
G. D. F. | für Cabra | 250,00 € |
W. u. M. G. | für Cabra | 250,00 € |
D. D. | für Cabra | 30,00 € |
T. L. | für Cabra | 100,00 € |
B. S. | für Cabra | 10,00 € |
A.T. | für das Eckertal | 10,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 10,00 € |
B. S. | für das Eckertal | 20,00 € |
D. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. B. | für das Eckertal | 30,00 € |
A. K. | für das Eckertal | 25,00 € |
C. S. | für das Eckertal | 15,00 € |
M. K. | für das Eckertal | 15,00 € |
B. u. U. L. | für das Eckertal | 10,00 € |
A. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. H. | für das Eckertal | 100,00 € |
N. G. | für La Rambla | 30,00 € |
Mai 2020
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
C. S. | Vereinsspende | 200,00 € |
S. M. | Vereinsspende | 25,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende | 75,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. S. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 50,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
M. H. | Vereinsspende | 50,00 € |
F. W. | Vereinsspende | 5,00 € |
G. | Vereinsspende | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
B. H | Vereinsspende | 157,33 € |
G. D. F. | Vereinsspende | 50,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. L. | Vereinsspende | 20,00 € |
K. C. | Vereinsspende | 400,00 € |
S. G. W. | Vereinsspende | 330,00 € |
H. M. B. | Vereinsspende | 100,00 € |
C. B. u. T. H. | Vereinsspende | 40,00 € |
A. S. u. W. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
C. S. | Vereinsspende | 15,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 400,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
S. S. B. | Vereinsspende | 100,00 € |
L. M. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. A. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. M. E. | Vereinsspende | 50,00 € |
E. E. | Vereinsspende | 30,00 € |
R. T. | Vereinsspende | 50,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
C. C. | für Ara | 20,00 € |
P. Z. | für Ara | 25,00 € |
C. D. | für Ara | 60,00 € |
G. M. | für Ara | 30,00 € |
I. S. | für Ara | 10,00 € |
P. S. | für Ara | 15,00 € |
M. G. | für Ara | 105,00 € |
C. R. H. | für Ara | 80,00 € |
H. F. | für Ara | 10,00 € |
D. P. | für Ara | 20,00 € |
G. R. | für Ara | 10,00 € |
U. F. | für Ara | 10,00 € |
B. S. | für Ara | 10,00 € |
C. K. | fürs Refugio | 12,00 € |
H. H. | fürs Refugio | 46,07 € |
G. R. | fürs Refugio | 20,00 € |
M. G. | fürs Refugio | 60,00 € |
S. K. | fürs Refugio | 15,00 € |
D. K. | fürs Refugio | 25,00 € |
M. W. | für Modepran | 10,00 € |
H. K. | für Modepran | 40,00 € |
E. P. | für Anabel | 1.000,00 € |
S. S. | für Anabel | 100,00 € |
B. H. | für Cabra | 20,00 € |
M. G. | für Cabra | 105,00 € |
H. K. | für Cabra | 40,00 € |
S. S. | für Cabra | 100,00 € |
C. H. | für Cabra | 150,00 € |
B. S. | für Cabra | 10,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für das Eckertal | 10,00 € |
A.T. | für das Eckertal | 10,00 € |
D. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
B. S. | für das Eckertal | 20,00 € |
H. K. | für das Eckertal | 31,00 € |
S. S. B. | für das Eckertal | 30,00 € |
A. K. | für das Eckertal | 25,00 € |
B. u. U. L. | für das Eckertal | 10,00 € |
A. E. | für das Eckertal | 30,00 € |
S. S. H. | für das Eckertal | 100,00 € |
H. K. | für das Eckertal | 31,00 € |
