Liebe Tierfreunde, auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung dürfen wir ohne Ihre Erlaubnis keine Namen mehr veröffentlichen und wir werden nur noch die Anfangsbuchstaben aller Spender einstellen. Wenn Sie dennoch Ihren kompletten Namen hier sehen möchten, melden Sie sich bitte, dann bekommen Sie von uns eine Einwilligungserklärung, die wir unterschrieben zurück brauchen. Danke für Ihr Verständnis !
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren lieben Spendern bedanken!
Dank Ihrer Hilfe können wir versuchen die Futterkosten weitestgehend abzudecken und eine medizinische Grundversorgung der Hunde zu gewährleisten.
Dezember 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
W. u. M. G. | Weihnachtsaktion Kastrationsproj. | 100,00 € |
W. u. M. G. | Wege ebnen Sole | 250,00 € |
G. R. | Vereinsspende von Genoveva | 10,00 € |
B. H.-W. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
N. G. | Vereinsspende | 30,00 € |
D. K. | Vereinsspende | 50,00 € |
V. N. | für das Tierheim Modepran | 200,00 € |
K. u. M. A. | Vereinsspende | 100,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
H. F. | Patenschaft Pepa | 10,00 € |
M. u. C. R. | Vereinsspende von Paula | 100,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
L. M. | Vereinsspende von Willi | 100,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
U. S. | Vereinsspende | 40,00 € |
P. W. | Vereinsspende | 30,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
Anonym | für Felipe | 100,00 € |
D. H. | Vereinsspende | 30,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
V. u. S. H. | für Futter | 100,00 € |
G. M. | Patenschaft Pastora | 30,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
B. R. | für Ara | 250,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Leyre,Cabone,Crespin | 30,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
November 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
F. O. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S.-B. | Vereinsspende | 100,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
U. S. | Vereinsspende | 100,00 € |
T. O. | für das Refugium | 30,00 € |
D. F. | Vereinsspende von Fina | 80,00 € |
D. U. | für Futter | 120,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
K.-H.-Stiftung | Vereinsspende | 3.000,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. K. u. T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
G. R. | Vereinsspende von Genoveva | 10,00 € |
M. u. C. R. | für Ara | 50,00 € |
H. R. | Vereinsspende | 250,00 € |
K. K. | Patenschaft Jupiter | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
J. B. u. S. H. | Vereinsspende | 100,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
N. G. | Vereinsspende | 30,00 € |
H. F. | Patenschaft Pepa | 20,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 20,00 € |
S. U. | Vereinsspende | 300,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
P. M.-G. | Vereinsspende | 300,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Leyre u. Cabone | 20,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckerrtal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
Oktober 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
L. S. | Vereinsspende | 20,00 € |
V. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
N. S. | für Futter | 250,00 € |
La Barca | Vereinsspende aus Spendendose | 221,51 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
S. W. | für Ara | 15,00 € |
K. K. | für Jupiter | 230,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. F. | Vereinsspende | 70,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
G. R. | Vereinsspende von Genoveva | 10,00 € |
C. A. u. S. S. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
B. H. | für Mila | 25,00 € |
B. H. | für Hada | 25,00 € |
H. F. | Patenschaft Pepa | 20,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
SJB GmbH | für Kuki | 40,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
A. E. S. | Patenschaft Pepa | 20,00 € |
H. Apotheke | Vereinsspende aus Spendendose | 29,96 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
September 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
C. W. | Vereinsspende | 20,00 € |
H. M.-L. | Wege ebnen Cabone | 100,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Leyre u. Cabone | 20,00 € |
P. M.-G. | für Menica u. Annabel | 200,00 € |
P. M.-G. | Vereinsspende | 200,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
U. B. | für Pico | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
W. A. | für Pepa | 150,00 € |
S. S.-B. | Vereinsspende | 100,00 € |
M. u. M. T. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
Familie G. | Vereinsspende von Brina | 200,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
M. F. | für das Refugium | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
N. G. | Patenschaft Donald | 45,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
N. M. | Vereinsspende | 50,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Leyre u. Cabone | 20,00 € |
H. M.-L. | Wege ebnen Cabone | 50,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
August 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
J.-P. v. B.-M. | Vereinsspende | 50,00 € |
M. S. | für Duque | 30,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
P. M.-G. | Vereinsspende | 100,00 € |
P. M.-G. | fürs Eckertal | 100,00 € |
P. M.-G. | für Tierheim Cabra | 100,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
A. M. | für Ara von Pepe | 100,00 € |
G. J. | für Ara | 50,00 € |
C. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
U. B. | für Pico | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
S. J. | Vereinsspende | 150,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
G. R. | Patenschaft Genoveva | 10,00 € |
N. G. | Patenschaft Donald | 70,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
P. S. | Patenschaft Pepa | 15,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
H. M.-L. | Wege ebnen Cabone | 100,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Leyre u. Cabone | 20,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
F. D. | Vereinsspende | 100,00 € |
G. H. | für Tierheim Cabra | 100,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
Juli 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
P. M.-G. | für Tierheim Modepran | 150,00 € |
P. M.-G. | Patenschaft Eckertal | 150,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
J. M.-S. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. S.-B. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
C. K. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
G. R. | Vereinsspende von Genoveva | 10,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
N. G. | Patenschaft Donald | 70,00 € |
G. F. | Patenschaft | 50,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
H. M.-L. | Patenschaft Blanquita, Leyre u. Cabone | 30,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
B. M. | Galgo Rettung | 100,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 100,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
R. S. | für Amani | 76,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
D. D. | Vereinsspende | 5,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
Juni 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
F. M. | Vereinsspende | 100,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
H. M.-L. | für Blanquita, Leyre und Cabone | 30,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
D. S. | für Tali | 50,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
B. G. | Patenschaft Kino | 10,00 € |
C. K. u. T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
U. B. | für Pico | 50,00 € |
G. B. | für Tirana u. A. | 50,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
G. D. F. | Wege ebnen Niko | 40,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
G. R. | Wege ebnen Bemin | 250,00 € |
G. D. F. | Patenschaft Laki | 50,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 70,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
M. M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
H. J. | Patenschaft Eckertal | 50,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna und Simon | 60,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
Mai 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
P. M.-G. | für das Tierheim Cabra | 100,00 € |
P. M.-G. | für das Eckertal | 200,00 € |
J.-P. v. B.-M. | Vereinsspende | 100,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
N. G. | Patenschaft Donald | 70,00 € |
D. P. | für Meri | 65,50 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
H. u. M. I. | Wege ebnen Trasto | 250,00 € |
D. P. | Wege ebnen Miracolet | 250,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
G. D. F. | Wege ebnen Nilo | 219,13 € |
G. D. F. | Patenschaft Laki | 50,00 € |
F. Z. | Vereinsspende | 1.000,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
S. S.-B. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
B. G. | Patenschaft Kino | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. K. u. T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
M. u. H. B. | Vereinsspende | 50,00 € |
B. S. | für Buddy und Melina | 100,00 € |
R. E. | Vereinsspende | 60,00 € |
B. S. | Vereinsspende | 70,00 € |
S.-H. | für Ara | 2.000,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
Tanzschule H. | Vereinsspende | 300,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
H. M.-L. | für Blanquita, Leyre und Cabone | 30,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
H. J. | Patenschaft Eckertal | 50,00 € |
P. T. | Vereinsspende | 200,00 € |
A. R. | Vereinsspende | 100,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna und Simon | 60,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
April 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
K. R. | für Aladin | 100,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
K. A. | für Ara von Melchor | 25,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
E. G. G.-P. | für Livia | 100,00 € |
H. E. | Vereinsspende von Zelinda | 50,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
B. S. | aus Spendendosen | 95,89 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
B. G. | Patenschaft Kino | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
C. K. u. T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
U. B. | für Pico | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
M.-L. L. | Patenschaft Aladin | 15,00 € |
G. G. | Vereinsspende | 120,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
A. M. | für Ara | 20,00 € |
G. S. | Vereinsspende | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. u. C. R. | für Ara | 50,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
H. M.-L. | für Blanquita, Leyre u. Cabone | 30,00 € |
G. D. F. | für Tierarztkosten | 320,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
P. M.-G. | für Tierheim Cabra | 100,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
H. J. | Patenschaft Eckertal | 50,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
M. M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
März 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
P. M.-G. | für Ara | 100,00 € |
P. M.-G. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
A. E. | für Rossi u. Tierheim Modepran | 100,00 € |
M. G. | für Ara | 150,00 € |
D. P. | für Ara | 20,00 € |
C. D. | für Ara | 50,00 € |
S. M. W. | für Ara | 15,00 € |
A. M. | für Ara von Pepe | 100,00 € |
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
S. U. | für Ara | 300,00 € |
K. A. | für Ara von Melchor | 25,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
T. L. | für Mili und Luna | 100,00 € |
T. L. | für Tierheim Cabra | 100,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
I. Z. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
B. G. | Patenschaft Kino | 10,00 € |
S. S.-B. | Vereinsspende | 100,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
G. u. F. H. | Vereinsspende | 100,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
M. L.-L. | Patenschaft Aladin | 15,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
P. W. | Vereinsspende | 50,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
H. M.-L. | für Blanquita, Leyre u. Cabone | 30,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
H. J. | Patenschaft Eckertal | 50,00 € |
S. R.-P. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. K. K. | für Nachita | 200,00 € |
S. u. S. V. | Vereinsspende | 50,00 € |
J. S. | Patenschaft Adom | 10,00 € |
S. H. | Patenschaft | 50,00 € |
J. B. | Vereinsspende von Ziv | 25,00 € |
S. M. S. | Vereinsspende | 25,00 € |
Annemarie Taleb | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
S. H. | Vereinsspende | 10,00 € |
M. M. Y. | Vereinsspende | 10,00 € |
S. u. H. B. | Flugspende | 50,00 € |
Anonym | Patenschaft Felipe | 10,00 € |
P. Z. | Patenschaft Navani | 25,00 € |
C. C. | Patenschaft Laki | 20,00 € |
M. W. | Patenschaft Lotrek | 10,00 € |
Februar 2019
Spender | Verwendungszweck | Betrag |
---|---|---|
S.-H. | Patenschaft Eckertal | 100,00 € |
P. M.-G. | Patenschaft Eckertal | 300,00 € |
K. A. | für Ara von Melchor | 25,00 € |
B. S. | Patenschaft Tierheim Cabra | 10,00 € |
B. S. | Patenschaft Garcilaso | 10,00 € |
E. R. | Vereinsspende | 200,00 € |
S. A. | Vereinsspende von Andi | 5,00 € |
B. H. | aus Spendendose Pizzeria La Barca | 57,95 € |
B. H. | aus Spendendose Autohaus Pforzheim | 16,90 € |
A. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
L. M. u. S. M. | Vereinsspende | 10,00 € |
B. G. | Patenschaft Kino | 10,00 € |
M. K. | Vereinsspende | 15,00 € |
T. R. | Vereinsspende | 25,00 € |
B. u. U. L. | Patenschaft Eckertal | 10,00 € |
F. u. C. S. | Patenschaft Eckertal | 15,00 € |
G. R. | für Ara von Genoveva | 10,00 € |
A. S. | Vereinsspende | 30,00 € |
M.-L. L. | Patenschaft Aladin | 15,00 € |
M. K. | Patenschaft Vanna | 20,00 € |
T. B. | Vereinsspende | 20,00 € |
A. K. | Patenschaft Eckertal | 25,00 € |
S. S.-B. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
D. E. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
C. D. | Patenschaft Vanna u. Simon | 60,00 € |
H. M.-L. | für Blanquita, Leyre u. Cabone | 30,00 € |
H. J. | Patenschaft Eckertal | 50,00 € |
F. W. | Patenschaft Nachita | 5,00 € |
H. K. | Patenschaft Eckertal | 31,00 € |
M. G. | Patenschaft Eckertal | 30,00 € |
M. G. | für Ara | 50,00 € |
B. S. | Patenschaft Eckertal | 20,00 € |
S. R.-P. | Vereinsspende | 20,00 € |
M. V. | für Tierarztkosten Hugo | 65,00 € |
